2025-02-05
更多
- 10:45
- 10:41
- 10:30
- 10:17
- 10:13
- 09:48
- 09:48
- 09:46
- 09:46
- 09:03
- 08:50
- 08:43
中國城市住房價格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
- 12024年居民收入和消費支出情況
- 2行業(yè)發(fā)展邏輯深刻變化,部分房企“主動退地”
- 3企業(yè)月報|銷售融資累計同比均下降近三成,投資年末迎“翹尾”(2024年12月)
- 4代建雙周報 | 藍綠雙城與浙建集團簽訂共建戰(zhàn)略合作協(xié)議;北京城建集團近期累計中標69億元(12.21-2025.01.03)
- 5行業(yè)透視|金科重整距離成功還有多遠?
- 6代建雙周報 | 北京城建集團近期中標39.16億;綠地天津代建項目首日去化80%(12.07-12.20)
- 7而今管理“引擎計劃”全國持續(xù)招募,綠城管理與港珠澳未來城合作簽約(11.23-12.06)
- 8企業(yè)月報|受重點城市拍地帶動,典型房企單月投資額創(chuàng)年內(nèi)新高
- 9TOD模式發(fā)展現(xiàn)狀以及房企布局情況研究
- 10代建雙周報 | “融者共創(chuàng)”更名為“而今管理”;旭輝建管與中天建設(shè)集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議(11.09-11.22)
熱門報告